一,设备特点:
1.采用SONY芯片工业相机,HDMI高清接口,搭配戴尔21.5寸高清分辨率显示器直接连接显示器观看检测。
2.实时显示光学倍率及电子倍率(变换倍率电子记忆自动校正),采用1:8.3连续变倍卡位镜头,视场范围更广阔,景深还原度好,立体感更强。
3.HDR宽动态模式,SE图像增强模式。实时自动曝光及自动白平衡和HZ(赫兹)
4.全彩色显示图像色彩还原度高;可拍照存储数据,支持中文,英文及数字标注,支持EXCEL数据报表导出。
5.实时传递影像,工作帧率60帧/秒,高速无拖影,有效的消除操作人员的疲劳度。
6.自带十字线坐标,变倍范围直接测量无需定标省去一般显微镜要相对应倍率需校正的繁琐,同时提高了测量精度和操作员的工作效率,增加可调自动寻边灵敏度,角度比对功能及自定义设定测量模板导入功能。
7.仪器采用防静电烤漆机身,标配移动平台方便大件产品移动观测避免观测样件刮花刮伤,体积小巧,无需电脑主机节省空间和成本,容易操作。
产品参数 | ||
型号 | AM165CL | |
镜头 | 1:8.3变倍比超高清齐焦光学镜头 | |
连接方式 | HDMI数字高清接口 直接连接显器 | |
摄影目镜 | 0.5 | |
物镜 | 0.3X—4.5X连续变倍(倍率卡位) | |
工作高度 | 100mm | |
视场范围 | 3mm--22mm | |
标准放大倍数 | 20X--165X(参考21.5显示屏) | |
调焦机构 | 奥普林克斯OPLENICS ZOOM-200手动旋钮式上下调焦 调焦行程1mm--45mm | |
底座材质 尺寸 | 防静电烤漆铝质 长度330mm宽度300mm 厚度10mm,标配移动平台,移动行程45mm*65mm | |
中心工作距离 | 100mm | |
照明系统 | 高亮度LED机器视觉专用环保光源,30°倾角聚光功能,亮度可调节。 | |
图像采集系统 | 1.图像采集模块:采用sony芯片HDMI高清CCD,动态实时预览,60帧/秒,高速无拖影,高清细节呈现,独特的数字消影补光技术; 2.分辨率:1080P*1920超高清成像; 3.图像存储模块:实时图像显示,具备图像拍照、USB存储、测量分析支持中文,英文及数字标注。 4.图像调整功能:冻结功能、自动白平衡、自动曝光、亮度可调、拍图及图片回显、HDR调节。 5.测量软件功能:长度测量/圆直径、周长、面积测量/矩形长、宽、周长、面积测量/多边形周长、面积测量/圆心距测量/圆弧弧度、弧长测量/直线夹角、圆内角测量,角度比对,十字线坐标等。 6.变倍范围免定标,测量精度可达到微米级。 | |
标准配置 | AM200M工业相机 | 1个 |
目镜0.5X物镜0.3X-4.5X连续变倍卡位镜头 | 1个 | |
固定底座(含移动平台) 调焦机构 | 1套 | |
高亮度LED机器视觉专用环保光源 | 1个 | |
工业相机电源适配器 | 1个 | |
HDMI数字高清连接线 | 1根 | |
无线鼠标 | 1个 | |
USB移动存储器 | 1个 | |
戴尔21.5寸HDMI高清显示器 | 1台 |
product center
苏州艾视特光学仪器有限公司是一家集研发设计,生产销售为一体的综合型企业。公司坐落于全国实力百强县之首的昆山市。 公司拥有经验的光学应用设计服务团队,可为广大用户提供个性化 性价比高的光学产品服务。